愛(ài)銳精密科技(大連)有限公司代理銷售日本SLIONTEC(獅力昂)的半導(dǎo)體切割用UV硬化型膠帶及非UV硬化型膠帶。
特點(diǎn):
內(nèi) 容 |
單位 | SLIONTEC獅立昂泰克的硅片,玻璃劃片UV膠帶系列 | ||||||
6360-15 | 6360-25 | 6360-55 | 6360-95 | 6362-00 | ||||
膜種類(雙面/單面) | 單面 | 單面 | 單面 | 單面 | 單面 | |||
總厚度(不含離型膜) | μm | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | ||
基材 | 材質(zhì) | - | PO | PO | PO | PO | PO | |
厚度 | μm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
膠層 | 成份 | - | 丙烯酸樹(shù)脂 | 丙烯酸樹(shù)脂 | 丙烯酸樹(shù)脂 | 丙烯酸樹(shù)脂 | 丙烯酸樹(shù)脂 | |
厚度 | μm | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | ||
離型膜 | 材質(zhì) | - | PET | PET | PET | PET | PET | |
厚度 | μm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
粘力 | UV照射前 | N/10mm | 3 | 3.5 | 2.9 | 4.1 | 3.06 | |
UV照射后 | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | |||
拉伸強(qiáng)度 | MD | MPa | 30 | 30 | 30 | 32 | 20 | |
TD | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | |||
拉伸比 | MD | % | 840 | 840 | 840 | 850 | 660 | |
TD | 900 | 900 | 900 | 900 | 700 | |||
特征 | 標(biāo)準(zhǔn) | 激光打標(biāo) | 易撿片 | 高固定力,易撿片 | 防碎屑 | |||
小芯片 | ○ | ○ | ○ | |||||
凹凸 | ○ | |||||||
難粘接 | ○ | ○ | ||||||
玻璃 | ○ | ○ | ○ | ○ |
注意事項(xiàng)
一)注意被粘著體表面保持潔凈及無(wú)水。
二)避開(kāi)陽(yáng)光直射,放置于陰涼太處保存。一陽(yáng)光照射后,短時(shí)間內(nèi)粘力會(huì)下降。
三)常溫環(huán)境使用。
本公司同時(shí)提供以上未列出規(guī)格的相關(guān)UV膜膠帶的訂制加工,敬請(qǐng)咨詢。
KEYWORDS:切基板,切封裝芯片用UV膠帶,SLIONTEC,獅里昂,獅立昂,獅力昂,HITACHI,MAXELL, 劃片膜, UV膜, UV膠帶, UV硬化膠帶, UV硬化膜, 切片用膜, 半導(dǎo)體用切割膠帶, 硅片切割用膠帶, 硬脆材料切割用膠帶, 替代藍(lán)膜, 日東UV膜, 紫外線硬化膠帶, 熱硬化型膠帶, 林德科膜, 林德科膠帶, 白膜, UV TAPE, 切割用臨時(shí)固定用膜, 臨時(shí)固定用膠帶, 劃片臨時(shí)固定用膜, 表面保護(hù)用膠帶, 表面保護(hù)用膜, 電子產(chǎn)品傳送用膜, 傳送用膠帶, 日立, 三井,